조회수 : 905
■ 발전기금 수입현황
2025.12.31 현재 기부금 수입 누적액은 [3,257,719,745]입니다.
■ 출연자별 기부금액
| 구 분 | 2025년 수입액 | 구성비 | 총합계(누적금액) |
| 교수/연구원 | 101,400,000 | 42% | |
| 교직원 | 1,030,000 | 0.43% | |
| 기업체 및 단체 | 127,000,000 | 52.6% | |
| 석.박사과정 | 1,202,000 | 0.50% | |
| 안보과정 | 7,430,000 | 3.07% | |
| 기타 및 개인 | 3,350,000 | 1,40% | |
| 총 계 | 241,412,000 | 100 | 3,257,719,745 |

